sabato 5 febbraio 2011

Tavoli Poker Club Lottomatica

Ecco una descrizione dei diversi tavoli e tipologie di gioco presenti su PokerClub, la piattaforma di poker di better-lottomatica:

Innanzitutto il nome della città serve solo per distinguere il costo di ingresso al tavolo (es. Napoli 0.5€, Roma 1€, Palermo 3€...)
La velocità del gioco aumenta secondo il seguente schema:

NORMALI->FAST->TURBO->SUPER TURBO->FLASH

NORMALI: (ES. 0.5€ Napoli) si parte con 1500 chips si hanno 15 secondi per effettuare la giocata. I bui cresceranno secondo il seguente schema:

Livello Ante Buio Contro buio Durata
1 0 15 30 10 min
2 0 25 50 10 min
3 0 50 100 10 min
4 0 75 150 10 min
5 0 100 200 10 min
6 0 150 300 10 min
7 0 200 400 10 min
8 0 300 600 10 min
9 0 400 800 10 min
10 0 600 1200 10 min
11 0 800 1600 10 min
12 0 1200 2400 10 min
13 0 1600 3200 10 min
14 0 2000 4000 10 min

FAST: (ES. 0.5€ Napoli Fast)
si parte con 1500 chips, ma si hanno solo 7 secondi per effettuare la giocata.I bui cresceranno ogni 6 minuti di gioco, secondo il seguente schema:

Livello Ante Buio Contro buio Durata
1 0 15 30 6 min
2 0 25 50 6 min
3 0 50 100 6 min
4 0 75 150 6 min
5 0 100 200 6 min
6 0 150 300 6 min
7 0 200 400 6 min
8 0 300 600 6 min
9 0 400 800 6 min
10 0 600 1200 6 min
11 0 800 1600 6 min
12 0 1200 2400 6 min
13 0 1600 3200 6 min
14 0 2000 4000 6 min

TURBO:(ES. 0.5€ Napoli Turbo) si parte con 1500 chips, i bui cresceranno ogni 6 minuti di gioco, secondo il seguente schema:

Livello Ante Buio Contro buio Durata
1 0 15 30 6 min
2 0 25 50 6 min
3 0 50 100 6 min
4 0 75 150 6 min
5 0 100 200 6 min
6 0 150 300 6 min
7 0 200 400 6 min
8 0 300 600 6 min
9 0 400 800 6 min
10 0 600 1200 6 min
11 0 800 1600 6 min
12 0 1200 2400 6 min
13 0 1600 3200 6 min
14 0 2000 4000 6 min

SUPER TURBO:(ES. 0.5€ Napoli Super Turbo) si parte con 1500 chips, i bui cresceranno ogni 3 minuti di gioco, secondo il seguente schema:

Livello Ante Buio Contro buio Durata
1 0 15 30 3 min
2 0 25 50 3 min
3 0 50 100 3 min
4 0 75 150 3 min
5 0 100 200 3 min
6 0 150 300 3 min
7 0 200 400 3 min
8 0 300 600 3 min
9 0 400 800 3 min
10 0 600 1200 3 min
11 0 800 1600 3 min
12 0 1200 2400 3 min
13 0 1600 3200 3 min
14 0 2000 4000 3 min

FLASH: si hanno solo 500 chips all'inizio del gioco, i bui cresceranno ogni 3 minuti di gioco, secondo il seguente schema:

Livello Ante Buio Contro buio Durata
1 0 15 30 3 min
2 0 25 50 3 min
3 0 50 100 3 min
4 0 75 150 3 min
5 0 100 200 3 min
6 0 150 300 3 min
7 0 200 400 3 min
8 0 300 600 3 min
9 0 400 800 3 min
10 0 600 1200 3 min
11 0 800 1600 3 min
12 0 1200 2400 3 min
13 0 1600 3200 3 min
14 0 2000 4000 3 min

1 commento :

Marco ha detto...

Poker Club è un ottima poker room, sopratutto per giocare a Texas Hold'em. Qui trovate la recensione compketa di Poker club Lottomatica - Totosì
http://www.pokerrooms-online.it/poker-club-lottomatica/